LED 2835 | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V - C.C. | F52-290-30821A | 30 | 7,2 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 680 lm/m | 100 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-30821A | Weiß | 4000-4250K | 720 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-600-30821A | Kalt-weiß | 6000-6500K | 690 lm/m | |||||
IP20 - 24 V - C.C. | F52-290-36822A | 36 | 8,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 790 lm/m | 100 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-36822A | Weiß | 4000-4250K | 830 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-600-36822A | Kalt-weiß | 6000-6500K | 850 lm/m | |||||
IP53 - 24 V - C.C. | D52-260-36822A | 36 | 8,6 W/m | Warm-weiß | 3350-3550K | 740 lm/m [1] | 90 lm/W | 5000 x 10 x 2,5 mm |
D52-400-36822A | Kalt-weiß | 6400-6650K | 700 lm/m [1] | 85 lm/W | ||||
D52-600-36822A | Eisig-weiß | 34000-37000K | 650 lm/m [1] | 80 lm/W |
IP20 - 5 V | F32-290-060820 | 60 | 5,5 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 460 lm/m | 90 lm/W | 3000 x 5 x 1,5 mm |
F32-400-060820 | Weiß | 4000-4250K | 470 lm/m | 95 lm/W | ||||
F32-600-060820 | Kalt-weiß | 6000-6500K |
IP20 - 12 V | F52-260-60821 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 1250 lm/m | 95 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-290-60821 | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-380-060821 | Weiß | 3800-4000K | 1380 lm/m [1] | 109 lm/W | ||||
F52-400-60821 | Weiß | 4000-4250K | 1380 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-570-060821 | Kalt-weiß | 5700-6000K | 1395 lm/m | |||||
F52-600-60821 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1380 lm/m | |||||
IP53 - 12 V | D52-260-60821 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 3350-3550K | 1170 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 10 x 2,5 mm |
D52-290-060821 | Weiß | 3700-3850K | 1240 lm/m | 95 lm/W | ||||
D52-400-60821 | Kalt-weiß | 6400-6650K | 1160 lm/m | 90 lm/W | ||||
D52-600-60821 | Eisig-weiß | 34000-37000K | 1060 lm/m | 80 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-260-60822 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 1250 lm/m | 95 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-280-060822 | Warm-weiß | 2800-2900K | 1380 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-290-60822 | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m | |||||
F52-300-060822 | Warm-weiß | 3000-3100K | 1340 lm/m [1] | 100 lm/W | ||||
F52-380-060822 | Weiß | 3800-4000K | 1490 lm/m | 115 lm/W | ||||
F52-400-60822 | Weiß | 4000-4250K | 1380 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-500-60822 | Weiß | 5000-5300K | 1427 lm/m | |||||
F52-570-060822 | Kalt-weiß | 5700-6000K | 1380 lm/m [1] | |||||
F52-600-60822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1380 lm/m | |||||
IP53 - 24 V | D52-260-60822 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 3350-3550K | 1170 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 10 x 2,5 mm |
D52-290-60822 | Weiß | 3700-3850K | 1240 lm/m | 95 lm/W | ||||
D52-400-60822 | Kalt-weiß | 6400-6650K | 1160 lm/m | 90 lm/W | ||||
D52-600-60822 | Eisig-weiß | 34000-37000K | 1060 lm/m | 80 lm/W | ||||
IP64 - 24V | K52-290-060822 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1300 lm/m [1] | - | 5000 x 12 x 4 mm |
K52-400-060822 | Weiß | 4000-4250K | 1350 lm/m [1] | |||||
IP65 PARYLENE - 24 V | B52-280-060822 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2800-2900K | 1380 lm/m [1] | 105 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
B52-290-60822 | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m | |||||
B52-400-060822 | Weiß | 4000-4250K | 1380 lm/m | |||||
B52-600-60822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | ||||||
B52-1100-060822 | Eisig-weiß | 11000-12000K | 1450 lm/m [1] | 110 lm/W | ||||
IP67 PARYLENE - 24 V | C52-290-60822 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m [1] | 105 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
C52-400-060822 | Weiß | 4000-4250K | 1380 lm/m [1] | |||||
C52-600-060822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | ||||||
IP67 SILIKON - 24 V | L52-290T-060822 | 60 | 14,4 W/m | Weiß | 3800-3900K | 1250 lm/m [1] | - | 5000 x 11,5 x 4,5 mm |
L52-400T-060822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1380 lm/m [1] | |||||
S52-260-060822 | Warm-weiß | 3300-3500K | 1190 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 12 x 4,5 mm | |||
S52-290-060822 | Weiß | 3800-3900K | 1240 lm/m | 95 lm/W | ||||
S52-400-060822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1230 lm/m |
IP20 - 24 V | F52-290-070822I | 70 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1550 lm/m | 120 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-070822I | Weiß | 4000-4250K | 1650 lm/m | 125 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-280-120822/14.4 | 120 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2800-2900K | 1442 lm/m | 111 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-290-120822/14.4 | Warm-weiß | 2900-3000K | 1540 lm/m | 110 lm/W | ||||
F52-380-120822/14.4 | Weiß | 3800-4000K | 1505 lm/m | 116 lm/W | ||||
F52-400-120822/14.4 | Weiß | 4000-4250K | 1620 lm/m | 115 lm/W | ||||
F52-600-120822/14.4 | Kalt-weiß | 6000-6500K | - | - |
IP20 - 12 V | F52-290-120821-W5 | 120 | 10 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1050 lm/m | 110 lm/W | 5000 x 5 x 1,5 mm |
F52-380-120821-W5 | Weiß | 3800-4000K | 1080 lm/m [1] | 115 lm/W | ||||
F52-400-120821-W5 | Weiß | 4000-4250K | 1080 lm/m | |||||
F52-600-120821-W5 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1080 lm/m [1] |
IP20 - 24 V | F52-CCT-A0822 | 120 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2600nm | 1250 lm [1] | 95 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
Kalt-weiß | 6500nm | 1380 lm [1] | 105 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-260-A0822 | 120 | 24 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 2160 lm/m | 100 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-280-120822 | Warm-weiß | 2800-2900K | 2260 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-290-A0822 | Warm-weiß | 2900-3000K | 2160 lm/m | 100 lm/W | ||||
F52-300-120822 | Warm-weiß | 3000-3100K | 2150 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-380-120822 | Weiß | 3800-4000K | 2490 lm/m | 115 lm/W | ||||
F52-400-A0822 | Weiß | 4000-4250K | 2280 lm/m | 105 lm/W | ||||
F52-570-120822 | Kalt-weiß | 5700-6000K | 2388 lm/m | 107 lm/W | ||||
F52-600-A0822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 2370 lm/m | 110 lm/W | ||||
IP65 PARYLENE - 24 V | B52-290-120822 | 120 | 24 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 2160 lm/m | 100 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
B52-400-120822 | Weiß | 4000-4250K | 2280 lm/m | 105 lm/W | ||||
B52-600-120822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 2370 lm/m | 110 lm/W |
IP20 - 24 V - C.C. | F52-290-140822A | 140 | 24 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 2230 lm/m | 110 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-140822A | Weiß | 4000-4250K | 2430 lm/m | 120 lm/W | ||||
F52-600-140822A | Kalt-weiß | 6000-6500K | 2500 lm/m [1] | 125 lm/W |
IP20 - 48 V - C.C. | F52-290-140824A | 140 | 24 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 2340 lm/m | 120 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-140824A | Weiß | 4000-4250K | 2460 lm/m | 125 lm/W | ||||
F52-600-140824A | Kalt-weiß | 6000-6500K | 2500 lm/m [1] | 130 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-290-D0822 | 252 | 41 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 4690 lm/m | 115 lm/W | 5000 x 20 x 1,5 mm |
F52-400-D0822 | Weiß | 4000-4250K | 4940 lm/m | 120 lm/W | ||||
F52-600-252822 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 4780 lm/m | 115 lm/W |
IP20 - 24 V | Fx2-290-384822-2.5 | 384 | 54 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 5030 lm/m | 105 lm/W | 2500 x 30 x 1,5 mm |
Fx2-400-384822-2.5 | Weiß | 4000-4250K | - | - | ||||
Fx2-600-384822-2.5 | Kalt-weiß | 6000-6500K |
IP20 - 24 V | Fx2-290-480822-2.5 | 480 | 67 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 6210 lm/m | 100 lm/W | 2500 x 40 x 1,5 mm |
Fx2-400-480822-2.5 | Weiß | 4000-4250K | - | - | ||||
Fx2-600-480822-2.5 | Kalt-weiß | 6000-6500K |
IP20 - 24 V | F52-290-060822BH5 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1180 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-380-060822BH5 | Weiß | 3800-4250K | 1195 lm/m | |||||
F52-400-060822BH5 | Weiß | 4000-4250K | 1333 lm/m | 96 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-290-120822BH5 | 120 | 24 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1970 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-380-120822BH5 | Weiß | 3800-4250K | 2071 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-400-120822BH5 | Weiß | 4000-4250K | 2090 lm/m |
IP20 - 24 V | Fx2-300-1408C2-2.5 | 140 | 11 W/m | Warm-weiß | 3000K 3step | 1171 lm/m | 114 lm/W | 2500 x 6 x 1,5 mm |
Fx2-400-1408C2-2.5 | Weiß | 4000K 3step | 1193 lm/m | 120 lm/W |
IP20 - 24 V | Fx2-300-1828C2-2.5 | 182 | 16,6 W/m | Warm-weiß | 3000K 3step | 1790 lm/m [1] | 120 lm/W | 2500 x 10 x 1,5 mm |
Fx2-400-1828C2-2.5 | Weiß | 4000K 3step |
IP20 - 24 V | F52-300-2408C2-W5 | 240 | 13 W/m | Warm-weiß | 3000K 3step | 1152 lm/m | 101 lm/W | 5000 x 5 x 2 mm |
F52-400-2408C2-W5 | Weiß | 4000K 3step | 1213 lm/m | 107 lm/W | ||||
IP64 - 24 V | K52-300-2408C2-W5 | 240 | 13 W/m | Warm-weiß | 3000K 3step | 1150 lm/m [1] | - | 5000 x 7 x 4 mm |
K52-400-2408C2-W5 | Weiß | 4000K 3step | 1210 lm/m [1] |
IP20 - 12 V | F52-260-060DF1 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 470 lm/m | 109 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-290-060DF1 | Warm-weiß | 2900-3100K | 463 lm/m | 107 lm/W | ||||
F52-390-060DF1 | Weiß | 3900-4200K | 492 lm/m | 114 lm/W | ||||
IP64 - 12 V | K52-290-060DF1 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 444 lm/m [1] | - | 5000 x 8 x 2 mm |
K52-390-060DF1 | Weiß | 3900-4200K | 432 lm/m [1] | |||||
K52-550-060DF1 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 699 lm/m [1] |
IP20 - 24 V | F52-260-060DF2 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 464 lm/m | 107 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-290-060DF2 | Warm-weiß | 2900-3100K | 460 lm/m | 106 lm/W | ||||
F52-390-060DF2 | Weiß | 3900-4200K | 490 lm/m | 113 lm/W | ||||
IP64 - 24 V | K52-290-060DF2 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 433 lm/m [1] | - | 5000 x 8 x 2 mm |
K52-390-060DF2 | Weiß | 3900-4200K | 470 lm/m [1] | |||||
K52-550-060DF2 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 699 lm/m [1] |
IP20 - 12 V | F52-260-120DF1-W10 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 921 lm/m | 106 lm/W | 5000 x 10 x 2 mm |
F52-290-120DF1-W10 | Warm-weiß | 2900-3100K | 916 lm/m | |||||
F52-390-120DF1-W10 | Weiß | 3900-4200K | 979 lm/m | 113 lm/W | ||||
IP64 - 12 V | K52-290-120DF1-W10 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 879 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 2 mm |
K52-390-120DF1-W10 | Weiß | 3900-4200K | 920 lm/m | 106 lm/W | ||||
K52-550-120DF1-W10 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 1100 lm/m [1] | - |
IP20 - 24 V | F52-260-120DF2-W10 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 943 lm/m | 109 lm/W | 5000 x 10 x 2 mm |
F52-290-120DF2-W10 | Warm-weiß | 2900-3100K | 922 lm/m | 106 lm/W | ||||
F52-390-120DF2-W10 | Weiß | 3900-4200K | 988 lm/m | 114 lm/W | ||||
F52-550-120DF2-W10 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 981 lm/m | 113 lm/W | ||||
IP64 - 24 V | K52-290-120DF2-W10 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 885 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 2 mm |
K52-550-120DF2-W10 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 941 lm/m [1] |
IP20 - 24 V | F52-290-1208F2/14.4 | 120 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 1295 lm/m | 102 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-390-1208F2/14.4 | Weiß | 3900-4200K | 1313 lm/m | 110 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-260-240DF2 | 240 | 19,2 W/m | Warm-weiß | 2600-2800K | 1828 lm/m | 105 lm/W | 5000 x 10 x 2,5 mm |
F52-290-240DF2 | Warm-weiß | 2900-3100K | 1860 lm/m | 107 lm/W | ||||
F52-550-240DF2 | Kalt-weiß | 5500-6000K | 1948 lm/m | 112 lm/W |
IP20 - 24 V | F52-290-1608G2A | 160 | 24 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 3017 lm/m | 151 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-390-1608G2A | Weiß | 3900-4200K | 3280 lm/m | |||||
F52-550-1608G2A | Kalt-weiß | 5500-6000K | 3388 lm/m | 156 lm/W |
LED 2216 LED-Streifen 9,6 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24 V | F32-280-120CA2-W4 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2830-3040K | 710 lm/m | 75 lm/W | 3000 x 4 x 1 mm |
F32-400-120CA2-W4 | Weiß | 3900-4258K | - | - | ||||
F32-600-120CA2-W4 | Kalt-weiß | 6000-6480K | ||||||
IP20 - 24V | F52-270-252CA2-W6 | 252 | 16 W/m | Weiß | 2700-2825K | 1234 lm/m | 85 lm/W | 5000 x 6 x 1 mm |
F52-300-252CA2-W6 | Warm-weiß | 3050-3225K | 1336 lm/m | 92 lm/W | ||||
F52-390-252CA2-W6 | Weiß | 3900-4250K | 1442 lm/m | 97 lm/W |
IP20 - 12 V | F32-280-300CA1 | 300 | 24 W/m | Warm-weiß | 2830-3040K | 1710 lm/m | 75 lm/W | 3000 x 10 x 1 mm |
F32-400-300CA1 | Weiß | 3900-4258K | 1920 lm/m | 80 lm/W | ||||
F32-600-300CA1 | Kalt-weiß | 6000-6480K | 1910 lm/m | 85 lm/W |
LED 3528 LED-Streifen 4,8 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V | F52-300-60321 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 390 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-400-60321 | Weiß | 4000-4500K | 410 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-600-60321 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 420 lm/m | 100 lm/W | ||||
IP53 - 12 V | D52-300-60321 | 60 | 4,8 W/m | Weiß | 3400-3850K | 330 lm/m [1] | 80 lm/W | 5000 x 8 x 2,5 mm |
D52-400-060321 | Kalt-weiß | 5550-6050K | ||||||
D52-600-60321 | Eisig-weiß | 16500-18500K | 320 lm/m [1] | 75 lm/W | ||||
IP20 - 24 V | F52-300-060322 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 390 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-400-60322 | Weiß | 4000-4500K | 410 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-600-60322 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 420 lm/m | 100 lm/W | ||||
IP53 - 24 V | D52-300-60322 | 60 | 4,8 W/m | Weiß | 3400-3850K | 330 lm/m [1] | 80 lm/W | 5000 x 8 x 2,5 mm |
D52-400-60322 | Kalt-weiß | 5550-6050K | ||||||
D52-600-60322 | Eisig-weiß | 16500-18500K | 320 lm/m [1] | 75 lm/W |
LED 2835 Honglitronic LED-Streifen 4,8 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24V | F52-280-060322BH3 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2800-3000K | 494 lm/m | 114 lm/W | 5000 x 8 x 1,5 mm |
F52-290-060322BH3 | Warm-weiß | 3000-3100K | 445 lm/m | 101 lm/W | ||||
F52-400-060322BH3 | Warm-weiß | 3000-3100K | 5000 x 8 x 2,5 mm | |||||
F52-600-060322BH3 | Warm-weiß | 3000-3100K | ||||||
IP64 - 24V | K52-290-060822-W8 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 400 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 4 mm |
K52-400-060822-W8 | Weiß | 4000-4250K | 450 lm/m [1] | |||||
K52-600-060822-W8 | Warm-weiß | 4000K | 5000 x 9,5 x 4 mm | |||||
LED 2835 Honglitronic LED-Streifen 5,2 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V - C.C. | F52-290-066321A-BH3 | 66 | 5,2 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 490 lm/m | 110 lm/W | 5000 x 8 x 1,5 mm |
F52-400-066321A-BH3 | Weiß | 4000-4250K | - | - | 5000 x 8 x 2 mm | |||
F52-600-066321A-BH3 | Kalt-weiß | 6000-6500K | ||||||
LED 3528 LED-Streifen 9,6 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V | F52-300-A0321 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 760 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-400-A0321 | Weiß | 4000-4500K | 810 lm/m | |||||
F52-600-A0321 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 840 lm/m | 100 lm/W | ||||
IP53 - 12 V | D52-300-A0321 | 120 | 9,6 W/m | Weiß | 3400-3850K | 660 lm/m [1] | 75 lm/W | 5000 x 8 x 2,5 mm |
D52-400-A0321 | Kalt-weiß | 5550-6050K | 630 lm/m | |||||
D52-600-A0321 | Eisig-weiß | 16500-18500K | 600 lm/m [1] | 70 lm/W | ||||
IP20 - 24 V | F52-300-A0322 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 760 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm |
F52-400-A0322 | Weiß | 4000-4500K | 810 lm/m | |||||
F52-600-120322 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 840 lm/m | 100 lm/W | ||||
IP53 - 24 V | D52-300-120322 | 120 | 9,6 W/m | Weiß | 3400-3850K | 660 lm/m [1] | 75 lm/W | 5000 x 8 x 2,5 mm |
D52-400-120322 | Kalt-weiß | 5550-6050K | 630 lm/m | |||||
D52-600-A0322 | Eisig-weiß | 16500-18500K | 600 lm/m [1] | 70 lm/W |
LED 2835 Honglitronic LED-Streifen 9,6 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24 V | F52-280-120322BH3 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2800-3000K | 1007 lm/m | 116 lm/W | 5000 x 8 x 1,5 mm |
F52-290-A0322BH3 | Warm-weiß | 2900-3100K | 882 lm/m | 101 lm/W | ||||
F52-380-120322BH3 | Weiß | 3800-4000K | 940 lm/m [1] | 110 lm/W | 5000 x 8 x 2 mm | |||
F52-400-A0322BH3 | Weiß | 4000-4250K | 940 lm/m | 5000 x 8 x 1,5 mm | ||||
F52-600-120322BH3 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 798 lm/m | 92 lm/W | ||||
IP64 - 24 V | K52-290-120822-W8 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 940 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 4 mm |
K52-400-120822-W8 | Weiß | 4000-4250K | 950 lm/m [1] | |||||
LED 3528 LED-Streifen 19,2 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24 V | F52-300-B0322 | 240 | 19,2 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 1600 lm/m | 90 lm/W | 5000 x 10 x 2 mm |
F52-400-B0322 | Weiß | 4000-4500K | 1620 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-600-B0322 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1600 lm/m | 90 lm/W | ||||
LED 2835 Honglitronic LED-Streifen 19,2 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24 V | F52-280-240322BH3 | 240 | 19,2 W/m | Warm-weiß | 2800-2900K | 2071 lm/m | 109 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-290-B0322BH3 | Warm-weiß | 2900-3100K | 1690 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-380-240322BH3 | Weiß | 3800-4000K | 1910 lm/m [1] | 110 lm/W | 5000 x 10 x 2 mm | |||
F52-400-B0322BH3 | Weiß | 4000-4250K | 1910 lm/m | 5000 x 10 x 1,5 mm | ||||
F52-600-240322BH3 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1556 lm/m | 89 lm/W | ||||
LED 5630 Honglitronic | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
18 W/m - IP20 - 24 V | F52-290-60622 | 60 | 18 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1850 lm/m [1] | - | 5000 x 12 x 2 mm |
F52-400-60622 | Weiß | 4000-4250K | 1890 lm/m | 115 lm/W | ||||
F52-600-60622 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1900 lm/m [1] | - | ||||
30 W/m - IP20 - 24 V | F52-300-060622P | 60 | 30 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 2370 lm/m | 85 lm/W | 5000 x 12 x 2 mm |
IP20 - 24 V | F52-290-A0622 | 120 | 37 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 3500 lm/m [1] | - | 5000 x 20 x 2 mm |
F52-300-120622 | Warm-weiß | 3000-3100K | ||||||
F52-400-A0622 | Weiß | 4000-4250K | 3780 lm/m | 115 lm/W |
LED 5050 Honglitronic LED-Streifen 14,4 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V | F52-290-60521 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 2,5 mm |
F52-400-60521 | Weiß | 4000-4250K | 1340 lm/m | |||||
F52-600-60521 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1340 lm/m [1] | |||||
IP20 - 24 V | F52-290-60522 | 60 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 1340 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 2,5 mm |
F52-400-60522 | Weiß | 4000-4250K | 1340 lm/m | 100 lm/W | ||||
F52-600-60522 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1300 lm/m [1] | 95 lm/W |
LED 335 side | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V | F52-280-60711 | 60 | 4,8 W/m | Warm-weiß | 2800-3100K | 370 lm/m | 85 lm/W | 5000 x 8 x 1,5 mm |
F52-400-60711 | Weiß | 4000-4500K | 350 lm/m | 80 lm/W | ||||
F52-600-60711 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 330 lm/m | 75 lm/W | ||||
IP20 - 24 V | F52-280-A0712 | 120 | 9,6 W/m | Warm-weiß | 2800-3100K | 740 lm/m | 85 lm/W | 5000 x 8 x 1,5 mm |
F52-400-A0712 | Weiß | 4000-4500K | 690 lm/m | 80 lm/W | ||||
F52-600-A0712 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 680 lm/m |
LED 3014 | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24V | F52-300-A0422 | 120 | 12 W/m | Warm-weiß | 3000-3500K | 1400 lm/m [1] | - | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-A0422 | Weiß | 4000-4500K | 1540 lm/m [1] | |||||
IP20 - 24 V | F52-300-140422 | 140 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 1560 lm/m | 120 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-140422 | Weiß | 4000-4250K | 1670 lm/m | 130 lm/W | ||||
F52-600-140422 | Kalt-weiß | 6000-6500K | - | - |
IP20 - 24 V | F52-300-204422 | 204 | 19,2 W/m | Warm-weiß | 2900-3100K | 1740 lm/m | 105 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-400-204422 | Weiß | 4000-4250K | 1850 lm/m | 110 lm/W | ||||
F52-600-204422 | Kalt-weiß | 6000-6500K | 1840 lm/m |
LED 2835 Honglitronic LED-Streifen Faltbar 8 W/m | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 12 V | F52-290-060821Z | 60 | 8 W/m | Warm-weiß | 2900-3000K | 800 lm/m | - | 5000 x 6 x 1,5 mm |
F52-400-060821Z | Weiß | 4000-4250K | 860 lm/m | 120 lm/W | ||||
F52-570-060821Z | Kalt-weiß | 5700-6000K | 896 lm/m | 114 lm/W | ||||
F52-600-060821Z | Kalt-weiß | 6000-6500K | 840 lm/m | 115 lm/W | ||||
LED 2835 LED-Streifen Winkelgeeignete | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
IP20 - 24 V | F52-280-060892-90° | 60 | 8 W/m | Warm-weiß | 2800-3000K | 740 lm/m | 95 lm/W | 5000 x 12 x 1,5 mm |
F52-400-060892-90° | Weiß | 4000-4300K | 770 lm/m | 100 lm/W | ||||
F52-600-060892-90° | Kalt-weiß | 6000-6800K | 810 lm/m | |||||
IP20 - 24 V | F52-280-120822-90° | 120 | 14,4 W/m | Warm-weiß | 2800-2900K | 1459 lm/m | 112 lm/W | 5000 x 10 x 1,5 mm |
F52-280-1208B2-90° | Warm-weiß | 2800-3200K | 1260 lm/m | 95 lm/W | ||||
F52-400-1208B2-90° | Weiß | 4000-4500K | 1400 lm/m | 100 lm/W | ||||
F52-600-1208B2-90° | Kalt-weiß | 6000-6500K | - | - |
LED 2835 LED-Streifen 230 V | ||||||||
Version | Zahl | Led/m | Leistung | Farbentemperatur | Lumen | Wirksamkeit | Größen | |
